Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) bilden die Grundlagen für alle Leistungen und Angebote der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin e. V. (DGN).
Mit ihrer Nutzung erkennen die Vertragspartner die AGB in der jeweils gültigen Fassung an.
| Kategorie | DGN-Mitglieder | Nichtmitglieder | ||
|---|---|---|---|---|
| Frühbucher bis 16.02.2026 |
Normaltarif ab 17.02.2026 |
Frühbucher bis 16.02.2026 |
Normaltarif ab 17.02.2026 |
|
| Niedergelassene, liquidationsberechtigte Ärzte und Institutsleiter | 300 € | 350 € | 600 € | 700 € |
| Fachärzte | 215 € | 250 € | 470 € | 550 € |
| Naturwissenschaftler | 170 € | 200 € | 370 € | 420 € |
| Ärzte in Weiterbildung | 170 € | 200 € | 370 € | 420 € |
| Pensionäre | 60 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| MTR & Pflege | 60 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| Ehrenmitglieder | 0 € | 0 € | - | - |
| Schüler, Studenten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Korporative Mitglieder | 300 € | 350 € | - | - |
| Industrievertreter | - | - | 600 € | 700 € |
| Kategorie | DGN-Mitglieder | Nichtmitglieder | ||
|---|---|---|---|---|
| Frühbucher bis 16.02.2026 |
Normaltarif ab 17.02.2026 |
Frühbucher bis 16.02.2026 |
Normaltarif ab 17.02.2026 |
|
| Niedergelassene, liquidationsberechtigte Ärzte und Institutsleiter | Industrie | 225 € | 250 € | 450 € | 500 € |
| Fachärzte | 200 € | 225 € | 405 € | 450 € |
| Naturwissenschaftler | 170 € | 190 € | 345 € | 380 € |
| Ärzte in Weiterbildung | 170 € | 190 € | 345 € | 380 € |
| Pensionäre | 155 € | 175 € | 315 € | 350 € |
| MTR & Pflege | 145 € | 160 € | 285 € | 320 € |
| Ehrenmitglieder | 0 € | 0 € | - | - |
| Schüler, Studenten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Korporative Mitglieder | 225 € | 250 € | - | - |
| Industrievertreter | - | - | 450 € | 500 € |
| Kategorie | DGN-Mitglieder | Nichtmitglieder |
|---|---|---|
| MTR & Pflege | 150 € | 250 € |
*Bitte beachten Sie, dass für den Workshop „Praxisanleitung für MTR“ nur ein begrenztes Kontingent von 50 Plätzen verfügbar ist.
Projektleitung
Telefon: +49 30 652126 494
E-Mail: anja.reichstein@kukm.de
Abstract- und Referentenkoordination
Telefon: +49 3643 2468-116
E-Mail: isabelle.schneider@kukm.de
Teilnahmekoordination
Telefon: +49 3643 2468-139
E-Mail: antonia.krey@kukm.de
Teilnahmekoordination Aussteller und Sponsoren
Telefon: +49 3643 2468-155
E-Mail: romy.huebner@kukm.de
Aussteller & Sponsoren
Telefon: +49 3643 2468-144
E-Mail: david.moebius@kukm.de